Запчасти к СБ4/С-100.EV65-1 (ОБЩИЙ ВИД)
Запчасти к СБ4/С-100.EV65-1 (ОБЩИЙ ВИД)
| Номер | Код | Запчасть |
| 1а | 4045556001 | Эл.двигатель Y2-80 МВ-2 2,2 кВт 380В |
| 4,4а | 3125.00.00.104-01 | Шкив эл. двигателя |
| 38а | 3113.00.00.101-01 | Платформа |
| 1 | 4042100200 | Эл.двигатель АИР80В2У3 2,2 кВт 380В |
| 2 | 3101.00.00.102 | Держатель |
| 3 | 4301104700 | Ремень А1180 (A46.5) |
| 5 | 3125.00.00.105 | Прижим |
| 11 | 4996110673 | Прессостат MDR3/11 6,3A 380V (аналог 7250450000) |
| 12 | 4251100202 | Клапан предохранительный 3/8 10 Bar (аналог 7192050000, 7192090000) |
| 13 | 3101.00.00.202 | Переходник 1/4х1/4 |
| 14 | 4112101200 | Кран шаровый 1/4 (аналог 7130010000) |
| 15 | 4131200100 | Регулятор давления 1/4 (аналог 7100120000) |
| 16 | 4141101200 | Манометр МП40-1/4 |
| 17 | 3101.00.00.201 | Переходник 3/8х70 |
| 18 | 4141301600 | Манометр МП50-1/4 (аналог 7110020000) |
| 21 | 4271000103 | Амортизатор D.50 |
| 27 | 4121001000 | Конденсатоотводчик 3/8 (аналог 7130160000) |
| 28 | 4281020000 | Колесо D.200/50-100 |
| 29 | 3101.00.10.003 | Шайба |
| 30 | 3101.00.10.002 | Болт-ось |
| 32 | 3113.00.00.300 | Воздухопровод |
| 33 | 4241122102 | Клапан обратный 1/2Мх1/2М (аналог 7190190000, 7190090000) |
| 34 | 4022230060 | Блок поршневой EV65-1 |
| 37 | 4871401090 | Провод |
| 38 | 3113.00.00.101 | Платформа |
| 39 | 4381003500 | Указатель |
| 40 | 3124.00.00.103 | Держатель |
| 41 | 4350010002 | Распорка |
| 42 | 4350020002 | Защелка |
| 45.46 | 3101.00.00.400/500 | Решетка в сборе |
| 47 | 4490000000 | Трубка гибкая Rilsan 6x1 (аналог 7230010000) |
| 48 | 3008.00.00.000 | Ресивер 100 л Р100.11.00 |
| 50 | 3101.00.00.015 | Рукоятка |
| 51 | 3101.00.00.301 | Переходник 1/4х3/8 |

