Детализация воздушного клапана и системы охлаждения для компрессоров GA 37 VSD, GA 45 VSD, GA 55 VSD (W)
Детализация воздушного клапана и системы охлаждения для компрессоров GA 37 VSD, GA 45 VSD, GA 55 VSD (W)
| Номер | Код | Количество | Название запчасти |
| 1010 | 1622507980 | 1 | Пластина |
| 1020 | 0147196308 | 4 | Шестигранный болт |
| 1030 | 1622507580 | 1 | Дополнительный радиатор |
| 1040 | 1622464202 | 1 | Суппорт |
| 1050 | 0147196308 | 2 | Шестигранный болт |
| 1060 | 1622507780 | 1 | Масляный радиатор |
| 1070 | 1622464201 | 1 | Суппорт |
| 1080 | 0147196308 | 2 | Шестигранный болт |
| 1090 | 1622508000 | 1 | Короб вентилятора |
| 1100 | 0147196308 | 4 | Шестигранный болт |
| 1110 | 0574991818 | 2 | Шланг в сборе |
| 1120 | 1619550900 | 2 | Ниппель |
| 1130 | 1622508600 | 1 | Трубка |
| 1140 | 0147196308 | 1 | Шестигранный болт |
| 1150 | 0301233500 | 1 | Шайба |
| 1160 | 1622508400 | 1 | Трубка |
| 1170 | 0147196308 | 1 | Шестигранный болт |
| 1180 | 1622508500 | 1 | Соединитель |
| 1190 | 1622508200 | 1 | Гибкая трубка |
| 1200 | 0663986800 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 1210 | 0211136303 | 2 | Колпачковый винт |
| 1220 | 0300027455 | 2 | Плоская шайба |
| 1230 | 1613935782 | 1 | WSD 80 |
| 0663211127 | 1 | Уплотнительное кольцо | |
| 0663211180 | 1 | Уплотнительное кольцо | |
| 4090030900 | 1 | Уплотнительное кольцо | |
| 1240 | 0147136003 | 4 | Шестигранный болт |
| 1250 | 0301234400 | 4 | Шайба |
| 1260 | 0663986800 | 2 | Уплотнительное кольцо |
| 1270 | 1622508300 | 1 | Трубка |
| 1280 | 0211136303 | 2 | Колпачковый винт |
| 1290 | 0300027455 | 2 | Плоская шайба |
| 1300 | 1622508100 | 1 | Трубка |
| 1310 | 0211136303 | 2 | Колпачковый винт |
| 1320 | 0300027455 | 2 | Плоская шайба |
| 2020 | 1089955628 | 1 | Вентилятор |
| 2030 | 0160603900 | 4 | Шуруп |
| 2040 | 0301231500 | 4 | Шайба |
| 2050 | 0261210600 | 4 | Гайка |
| 2070 | 1089057449 | 2 | Датчик температуры |
| 2080 | 1622066101 | 2 | Кабель |
| 2090 | 1088003104 | 1 | Разъем |
| 2100 | 1622066303 | 2 | Кабель датчика температуры |



