Детализация узла ресивера к компрессорам SCK 16-40
Детализация узла ресивера к компрессорам SCK 16-40
| Номер | Код | Кол-во | Запчасть |
| 1005 | 6215037315 | 1 | СОСУД ДАВЛЕНИЯ |
| 1010 | 6245308400 | 3 | ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДУШКА |
| 1015 | 6224431000 | 3 | ОПОРА |
| 1020 | 0147132803 | 3 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 1025 | 6210036300 | 3 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА |
| 1030 | 0291118530 | 3 | гайка |
| 1035 | 0560130503 | 1 | КОЛЕНО |
| 1036 | 2200760107 | 1 | BALL КЛАПАН |
| 1037 | 2200751322 | 1 | CONNECTOR |
| 1038 | 0347610900 | 1 | ЗАЖИМ |
| 1039 | 2200760107 | 1 | TUBE |
| 1050 | 2200759910 | 1 | указатель уровня |
| 1055 | 1202899200 | 1 | заглушка |
| 1060 | 0663210215 | 1 | уплотнительное кольцо |
| 1065 | 1089956211 | 1 | шина заземления |
| 1070 | 0226030600 | 2 | винт |
| 2005 | 1 | корпус | |
| 6211464300 | 15 л.с. 8, 20 л.с. 8, 25 л.с. 8, 30 л.с. 8, 40 л.с. 8, 15 л.с. 10, 20 л.с. 10, 25 л.с. 10, 30 л.с. 10, 40 л.с. 10 | ||
| 6211464800 | 15 л.с. 13, 20 л.с. 13, 25 л.с. 13, 30 л.с. 13, 40 л.с. 13, | ||
| 2010 | 0211136603 | 4 | винт |
| 2020 | 6231932200 | 1 | ниппель |
| 2025 | 6231921100 | 1 | ниппель |
| 2030 | 661100016 | 3 | уплотнительная шайба |
| 2035 | 6211111569 | 1 | клапан |
| 2040 | 6221961600 | 1 | коленчатое соединение |
| 2045 | 6231900900 | 1 | колено |
| 2050 | 0653903800 | 4 | прокладка |
| 2065 | 2200600103 | 1 | маномерт |
| 3005 | масляный сепаратор | ||
| 6221372450 | 15 л.с., 20 л.с., 25 л.с. | ||
| 6221372550 | 30 л.с., 40 л.с. | ||
| 3010 | 4 | ниппель | |
| 6231932500 | 1 | 15 л.с., 20 л.с., 25 л.с. | |
| 6231932600 | 1 | 30 л.с., 40 л.с. | |
| 3015 | 6211472250 | 1 | фильтр |
| 4005 | 6231638800 | 2 | уплотнительное кольцо |
| 4010 | 6231933500 | 1 | КЛАПАН МИНИМАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ |
| 4015 | 1 | ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ КЛАПАН | |
| 6246396100 | 15 л.с. 8, 20 л.с. 8, 25 л.с. 8, 30 л.с. 8, 40 л.с. 8, 15 л.с. 10, 20 л.с., 10, 25 л.с. 10, 30 л.с. 10, 40 л.с. 10 | ||
| 6256301000 | 15 л.с. 13, 20 л.с. 13, 25 л.с., 13, 30 л.с. 13, 40 л.с. 13 |



