Детализация узла электродвигателя к компрессорам SCK 16-40
Детализация узла электродвигателя к компрессорам SCK 16-40
| Номер | Код | Кол-во | Запчасть |
| 1005 | 1616578982 | 1 | КОМПРЕССОР |
| 1010 | 6245341819 | 1 | ОПОРА |
| 1015 | 2202260034 | 1 | ОПОРА |
| 1020 | 0211136200 | 4 | ВИНТ |
| 1025 | 0333423200 | 4 | ШАЙБА |
| 1030 | 2202260063 | 2 | анкер |
| 1035 | 0266211400 | 2 | гайка |
| 1040 | 0266211200 | 4 | гайка |
| 1045 | 0147132503 | 4 | ВИНТ |
| 1050 | 0147136803 | 1 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 1055 | 0337606400 | 1 | шпонка |
| 1060 | 1513003603 | 2 | ШАЙБА |
| 1065 | 0211136200 | 4 | ВИНТ |
| 1070 | 0333423200 | 2 | шайба |
| 1075 | 0211136703 | 4 | ВИНТ |
| 1080 | 0333423200 | 2 | шайба |
| 1085 | 0266211100 | 2 | гайка |
| 1090 | 6224431300 | 2 | опора |
| 1095 | 0392110044 | 2 | ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДУШКА |
| 1100 | 2200722516 | 2 | ПРОСТАВКА |
| 1110 | 1 | шкиф | |
| 6224180400 | 15л.с., 20л.с., 20л.с. 8 IVR | ||
| 6224182900 | 25л.с. 8,25л.с. 13, 25л.с., 30л.с., 25л.с. IVR , 30л.с. IVR . | ||
| 2202729917 | 40л.с. 8, 40л.с. 10, 40л.с. 8 IVR | ||
| 6224181100 | 25л.с. 10, 40л.с. 13, 40л.с. 10 IVR | ||
| 6236048000 | 20л.с. 10 IVR | ||
| 1120 | 1 | СТУПИЦА | |
| 6224162100 | 15л.с. to 30л.с., 40л.с. 13, 25л.с. IVR , 30л.с. IVR , 40л.с. 10 IVR | ||
| 6224171300 | 20л.с. 8 IVR | ||
| 6236048000 | 20л.с. 10 IVR | ||
| 1130 | 1 | ШКИВ | |
| 6224180400 | 15л.с. 8, 20л.с. 13 | ||
| 6224180300 | 15л.с. 10 | ||
| 6224182800 | 15л.с. 13 | ||
| 6224181300 | 20л.с. 8 | ||
| 6224180500 | 20л.с. 10, 20л.с. 8 IVR | ||
| 6224168900 | 25л.с. 10 IVR | ||
| 6224180700 | 25л.с. 13, | ||
| 6224181400 | 25л.с. 8, 40л.с., 40л.с. 10 IVR | ||
| 6224181500 | 25л.с. 10 | ||
| 6224169200 | 30л.с. 8, 40л.с. 8 | ||
| 6224170300 | 40л.с. 10, 40л.с. 8 IVR | ||
| 6224168800 | 30л.с. 13, 25л.с. 8 IVR , 30л.с. 10 IVR | ||
| 2202729918 | 30л.с. 10, 30л.с. 8 IVR | ||
| 6236048000 | 20л.с. 10 IVR | ||
| 1140 | 1 | СТУПИЦА | |
| 6224171300 | 15л.с. 8, 15л.с. 10, 20л.с. | ||
| 6224180800 | 15л.с. 13 | ||
| 6224170100 | 25л.с., 30л.с. 8, 40л.с. 50Гц | ||
| 6224182700 | 25л.с. IVR , 30л.с. 10 IVR , 40л.с. IVR | ||
| 6236048000 | 40л.с. | ||
| 6224162100 | 20л.с. 10 IVR 10 20л.с. 8 IVR | ||
| 1170 | 3 | РЕМЕНЬ | |
| 6214623100 | 15л.с. 8, 20л.с. 13, 20л.с. 10 IVR | ||
| 6214620500 | 15л.с. 10 | ||
| 6214624300 | 15л.с. 13 | ||
| 6214623900 | 20л.с. 8, 20л.с. 10, 20л.с. 8 IVR | ||
| 6214622300 | 30л.с. 8, 40л.с. 8 | ||
| 6214616500 | 30л.с. 10, 40л.с. 10, 30л.с. 8 IVR, 40л.с. 8 IVR. | ||
| 6214616400 | 25л.с. 8, 40л.с. 13, 40л.с. 10 IVR | ||
| 6214625300 | 25л.с. 10, 30л.с. 13, 25л.с. 8 IVR, 30л.с. 10 IVR | ||
| 2200660407 | 25л.с. 13, 25л.с. 10 IVR 10, | ||
| 1180 | 1 | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ | |
| 6236146400 | 15 л.с. 400/50 Гц | ||
| 6236150200 | 20 л.с. 400/50 Гц | ||
| 6216159100 | 25 л.с. 400/50 Гц | ||
| 6226160200 | 30 л.с. 400/50 Гц | ||
| 6216169900 | 40 л.с. 400/50 Гц | ||
| 6236146700 | 15 л.с. 230/50 Гц | ||
| 6236150500 | 20 л.с. 230/50 Гц | ||
| 6216159400 | 25 л.с. 230/50 Гц | ||
| 6226160500 | 30 л.с. 230/50 Гц | ||
| 6226165200 | 40 л.с. 230/50 Гц | ||
| 1190 | 1 | ПРОСТАВКА | |
| 6224432100 | 15 л.с. | ||
| 6224432200 | 30 л.с. | ||
| 6224432300 | 40 л.с. | ||
| 1200 | 1 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ | |
| 0147136703 | 15 л.с., 20 л.с., 25 л.с., 30 л.с. | ||
| 0147137503 | 40 л.с. | ||
| 1210 | 1613675213 | 1 | ВИБРОИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДУШКА |
| 1220 | 6224431400 | 1 | ОПОРА |
| 1230 | 6210036400 | 4 | ШАЙБА |
| 1240 | 0147136003 | 4 | ВИНТ |
| 1250 | 0333310007 | 1 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА |
| 1260 | 0147147603 | 4 | БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ |
| 1270 | 0333310010 | 4 | СТОПОРНАЯ ШАЙБА |
| 1280 | 0291118534 | 4 | ГАЙКА |
| 1290 | 1 | ПАНЕЛЬ | |
| 6275614310 | 15 л.с., 20 л.с., 25 л.с. | ||
| 6275614410 | 30 л.с., 40 л.с. | ||
| 1300 | 6245345100 | 1 | ИЗОЛЯЦИЯ |



