Детализация электропанели к SCK 4-11 kWt
Детализация электропанели к SCK 4-11 kWt
| Двигатель | KW | 4-11 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | Название запчасти |
| Давление | бар | 8/10 | 8/10 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ресивер | L | -/270-500 | -/270-500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | |
| Осушитель | E | - | E | E | E | E | |
| 1 | 1089057554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PRESSURE SENSOR |
| 2 | 2200750588 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ADAPTER |
| 3 | 2200750570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UNION |
| 4 | 0070600248 | X | X | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 5 | 9828414201 | 1 | ELECTRIC BOARD | ||||
| 5 | 9828414221 | 1 | ELECTRIC BOARD | ||||
| 5 | 9828414222 | 1 | ELECTRIC BOARD | ||||
| 5 | 9828414224 | 1 | ELECTRIC BOARD | ||||
| 5 | 9828411024 | 1 | ELECTRIC BOARD | ||||
| 6 | 1900071375 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CONTROL CARD |
| 7 | 1089912511 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | LABEL |
| 8 | 1089922772 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | STOP PUSH BUTTON |
| 9 | 1089036250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N.C. CONTACT |
| 10 | 1089036280 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | CONTACT SUPPORT |
| 11 | 2202251259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DRAW LATCH |
| 12 | 2200540276 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | DOOR LOCK |
| 13 | 2200540264 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KEY |



