Детализация двигателя компрессора с трансмиссией к SCK 7.5-11 kWt
Детализация двигателя компрессора с трансмиссией к SCK 7.5-11 kWt
| Двигатель | KW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | Название запчасти |
| Давление | бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ресивер | L | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | |
| Осушитель | E | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | |
| 1 | 2202250096 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SCREW |
| 2 | 2202250090 | PULLEY | ||||||
| 2 | 2202251335 | PULLEY | ||||||
| 2 | 2202704401 | PULLEY | ||||||
| 2 | 2202704402 | 1 | PULLEY | |||||
| 2 | 2202250089 | 1 | 1 | 1 | PULLEY | |||
| 2 | 2202250088 | 1 | PULLEY | |||||
| 2 | 2202251257 | 1 | PULLEY | |||||
| 3 | 2200660522 | 2 | DRIVING BELT | |||||
| 3 | 2200660523 | 2 | 2 | DRIVING BELT | ||||
| 3 | 2200660524 | DRIVING BELT | ||||||
| 3 | 2200660525 | 2 | DRIVING BELT | |||||
| 3 | 2200660526 | 2 | 2 | DRIVING BELT | ||||
| 3 | 0367010058 | DRIVING BELT | ||||||
| 4 | 2200722516 | WASHER | ||||||
| 4 | 2202251230 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 5 | 0147136203 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SCREW |
| 6 | 0147136203 | SCREW | ||||||
| 7 | 2202207987 | PULLEY | ||||||
| 7 | 2202207988 | 1 | PULLEY | |||||
| 7 | 2202206989 | PULLEY | ||||||
| 7 | 2202206592 | 1 | 1 | PULLEY | ||||
| 7 | 2202207985 | 1 | PULLEY | |||||
| 7 | 2202207986 | 1 | PULLEY | |||||
| 7 | 2202180724 | 1 | PULLEY | |||||
| 8 | 2202251241 | SPACER | ||||||
| 8 | 2202251229 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SPACER |
| 9 | 2200710633 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SCREW |
| 10 | 0266211200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NUT |
| 11 | 0211132503 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SCREW |
| 12 | 0300801900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | WASHER |
| 13 | 0147136203 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SCREW |
| 14 | 0333423200 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | WASHER |
| 15 | 2200711408 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | SCREW |
| 16 | 0333322700 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WASHER |
| 17 | 0147136403 | SCREW | ||||||
| 18 | 0300027417 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | WASHER |
| 19 | 2202846480 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | COMPR. SUPPORT |
| 20 | 0392110022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | PUFFER |
| 21 | 2202868800 | STIRRUP | ||||||
| 22 | 2202251227 | SPACER | ||||||
| 23 | 2202148537 | WASHER | ||||||
| 24 | 0333310017 | WASHER | ||||||
| 25 | 0147132203 | SCREW | ||||||
| 26 | 0661100039 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WASHER |
| 27 | 0571003576 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE |
| 28 | 2202251214 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE |
| 29 | 2200901285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | COMPRESSOR |
| 30 | 2200556075 | MOTOR | ||||||
| 30 | 2200556076 | MOTOR | ||||||
| 30 | 2202864300 | 1 | 1 | 1 | MOTOR | |||
| 30 | 2202870400 | 1 | 1 | 1 | MOTOR | |||
| 31 | 6231908700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UNION |
| 32 | 1089057470 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | TEMPER. SENSOR |
| 33 | 0661100044 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 34 | 0571003577 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE |
| 35 | 2202251213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE |
| 36 | 0661100042 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 37 | 2200751434 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE |
| 38 | 0661100038 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 39 | 0823005009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | NO-RETURN VALVE |
| 40 | 0583818118 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | UNION |
| 41 | 0070600248 | X | X | X | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 42 | 0147120503 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SCREW |
| 43 | 0333421600 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | WASHER |
| 44 | 0301231800 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | WASHER |
| 45 | 2202251240 | SPACER | ||||||
| 45 | 2202251239 | SPACER | ||||||
| 45 | 2202251228 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SPACER |
| 46 | 2200710638 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SCREW |
| 47 | 2202251334 | COOLING DUCT | ||||||
| 47 | 2202251206 | COOLING DUCT | ||||||
| 47 | 2202871100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | COOLING DUCT |
| 48 | 2202260246 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SPACER |
| 49 | 2200900550 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ENGINE COOLIN FAN |
| 50 | 0301234400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 51 | 0147137507 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SCREW |
| 52 | 2202251237 | SPACER | ||||||
| 73 | 0147196264 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | SCREW |
| 73a | 0147135903 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | SCREW |
| 74 | 2202869500 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | STIRRUP |
| 75 | 0392110023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | PUFFER |
| 76 | 2200722506 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | WASHER |



