Детализация охладителя для компрессоров на 7,5-11 Kw.
Детализация охладителя для компрессоров на 7,5-11 Kw.
| Двигатель | KW | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | Название запчасти |
| Давление | бар | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ресивер | L | - | - | 270/500 | 270/500 | - | - | 270/500 | 270/500 | |
| Осушитель | E | - | E | - | E | - | E | - | E | |
| 1 | 0215000391 | 2 | 2 | 2 | 2 | SCREW | ||||
| 2 | 0300027464 | 2 | 2 | 2 | 2 | WASHER | ||||
| 3 | 2202251381 | 1 | 1 | STIRRUP | ||||||
| 4 | 2202251382 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||||
| 5 | 0603424302 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE | ||||
| 6 | 1089057554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIR PRESSURE SWITCH |
| 7 | 2200750588 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REDUCTION |
| 8 | 2200750570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 9 | 0070600248 | X | X | X | X | X | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 10 | 9090151900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 11 | 2202858801 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIR-OIL COOLER | ||||
| 11 | 2202858901 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIR-OIL COOLER | ||||
| 12 | 2202251245 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 13 | 2202860400 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 14 | 2202251247 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE | ||||
| 14 | 2202251248 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE | ||||
| 15 | 0300027464 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | WASHER |
| 16 | 0211124603 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | SCREW |
| 17 | 2202868101 | 1 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||
| 18 | 0606000036 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE | ||||
| 19 | 6221353500 | 1 | 1 | 1 | 1 | WATER SEPARATOR | ||||
| 20 | 0347610052 | 1 | 1 | 1 | 1 | CLAMP | ||||
| 21 | 0070600249 | X | X | X | X | PIPE (IN METERS) | ||||
| 22 | 0603410403 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE | ||||
| 23 | 2202867901 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE | ||||
| 24 | 2202860500 | 1 | 1 | STIRRUP | ||||||
| 25 | 0571003552 | 1 | 1 | NIPPLE | ||||||
| 26 | 0661100040 | 2 | 2 | 2 | 2 | WASHER | ||||
| 27 | 2202868104 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||||
| 28 | 2202868103 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||||
| 29 | 2202868102 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||||
| 30 | 0603424302 | 1 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE | ||||
| 31 | 9090152800 | TEE |



