Детализация охладителя для компрессоров на 5,5 Kw.
Детализация охладителя для компрессоров на 5,5 Kw.
| Двигатель | KW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | Название запчасти |
| Давление | бар | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10/13 | 8/10 | 13 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ресивер | L | - | - | 270/500 | 270/500 | 270/500 | |
| Осушитель | E | - | E | - | E | E | |
| 1 | 0215000391 | 2 | 2 | SCREW | |||
| 2 | 0300027464 | 2 | 2 | WASHER | |||
| 3 | 2202251381 | 1 | STIRRUP | ||||
| 4 | 2202883900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 5 | 2202830201 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | AIR COOLER |
| 6 | 2202742700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PLUG |
| 7 | 1091631932 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OIL COOLER |
| 8 | 2202883800 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 9 | 2202883700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 10 | 2202827300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 11 | 2202251382 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||
| 12 | 0603552203 | 1 | 1 | NIPPLE | |||
| 13 | 0661100039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 14 | 2200750548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REDUCTION |
| 15 | 9090151900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 16 | 2202860500 | 1 | STIRRUP | ||||
| 17 | 1089057554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIR PRESSURE SWITCH |
| 18 | 2200750588 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REDUCTION |
| 19 | 2200750570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 20 | 0070600248 | X | X | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 21 | 2202868101 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||
| 22 | 0606000036 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE | ||
| 23 | 6221353500 | 1 | 1 | 1 | WATER SEPARATOR | ||
| 24 | 0347610052 | 1 | 1 | 1 | CLAMP | ||
| 25 | 0070600249 | X | X | X | PIPE (IN METERS) | ||
| 26 | 2202867902 | 1 | 1 | 1 | PIPE | ||
| 27 | 2202883500 | 1 | 1 | 1 | SUPPORT | ||
| 28 | 0571003552 | 1 | NIPPLE | ||||
| 29 | 0661100040 | 2 | 2 | WASHER | |||
| 30 | 2202868104 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||
| 31 | 2202868103 | 1 | FLEXIBLE TUBE | ||||
| 32 | 2202868102 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | |||
| 33 | 0603424302 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE |



