Детализация охладителя для компрессоров на 4 Kw.
Детализация охладителя для компрессоров на 4 Kw.
| Двигатель | KW | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Название запчасти |
| Давление | бар | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8/10 | 8 | 10 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Ресивер | L | - | - | 270/500 | 270 | 500 | 500 | |
| Осушитель | E | - | E | - | E | E | E | |
| 1 | 215000391 | 2 | 2 | SCREW | ||||
| 2 | 0300027464 | 2 | 2 | WASHER | ||||
| 3 | 2202251381 | 1 | STIRRUP | |||||
| 4 | 2202883600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SUPPORT |
| 5 | 2202830201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIR COOLER |
| 6 | 1091631931 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | OIL COOLER |
| 7 | 2202251382 | 1 | FLEXIBLE TUBE | |||||
| 8 | 0603552203 | 1 | 1 | NIPPLE | ||||
| 9 | 2202828300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 10 | 2202883700 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 11 | 2202827300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | PIPE |
| 12 | 0661100039 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 13 | 2200750548 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REDUCTION |
| 14 | 9090151900 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 15 | 1089057554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | AIR PRESSURE SWITCH |
| 16 | 2200750588 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | REDUCTION |
| 17 | 2200750570 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 18 | 0070600248 | X | X | X | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 19 | 2202868101 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE | |||
| 20 | 0606000036 | 1 | 1 | 1 | NIPPLE | |||
| 21 | 6221353500 | 1 | 1 | 1 | WATER SEPARATOR | |||
| 22 | 0347610052 | 1 | 1 | 1 | CLAMP | |||
| 23 | 0070600249 | 1 | X | X | PIPE (IN METERS) | |||
| 24 | 2202867902 | 1 | 1 | 1 | PIPE | |||
| 25 | 2202883500 | 1 | 1 | 1 | SUPPORT | |||
| 26 | 2202860500 | 1 | STIRRUP | |||||
| 27 | 2202868104 | 1 | FLEXIBLE TUBE | |||||
| 28 | 0571003552 | 1 | NIPPLE | |||||
| 29 | 0661100040 | 2 | 2 | 2 | 2 | WASHER | ||
| 30 | 2202868103 | 1 | FLEXIBLE TUBE |



