Детализация маслосепарирующего блока к SCK 4-11 kWt
Детализация маслосепарирующего блока к SCK 4-11 kWt
| Двигатель | KW | 4 | 5,5/7,5/11 | 5,5-11 | Название запчасти |
| Давление | бар | 8/10/13 | 8/10 | 13 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | 400 | |
| Ресивер | L | -/270-500 | -/270/500 | -/270/500 | |
| Осушитель | E | -/Е | -/Е | -/Е | |
| 1 | 2901109500 | 1 | 1 | 1 | THERMOSTATIC VALV.-MINI. PRESS. VAL. KIT |
| 2 | 6221372800 | 1 | 1 | 1 | OIL FILTER SEPAR. |
| 3 | 6211472600 | 1 | 1 | 1 | OIL FILTER |
| 4 | 0211196378 | 4 | 4 | 4 | SCREW |
| 5 | 2200950773 | 1 | 1 | SAFETY VALVE | |
| 5 | 2200950772 | 1 | SAFETY VALVE | ||
| 6 | 0661100040 | 1 | 1 | 1 | WASHER |
| 7 | 0070600215 | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 8 | 0583812022 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 9 | 0852001045 | 1 | 1 | 1 | DRAIN COCK |
| 10 | 2200750221 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 11 | 0663982200 | 1 | 1 | 1 | O-RING |
| 12 | 0663211244 | 1 | 1 | 1 | O-RING |
| 13 | 2202251216 | 1 | 1 | 1 | OIL TANK |
| 14 | 2202251243 | 1 | 1 | 1 | VALVES ASS. |
| 15 | 2200751735 | 1 | 1 | 1 | KIT NIPPLE-OR |
| 16 | 2200600103 | 1 | 1 | 1 | PRESSURE GAUGE |
| 17 | 2202763901 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 18 | 9740200432 | 1 | 1 | 1 | ELBOW UNION |
| 19 | 0070600248 | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 20 | 0070600209 | X | X | X | PIPE (IN METERS) |
| 21 | 0661100039 | 2 | 2 | 2 | WASHER |
| 22 | 2202251214 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE |
| 23 | 0627510005 | 1 | 1 | 1 | SCREW |
| 24 | 2202251213 | 1 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE |
| 25 | 2202212421 | 1 | 1 | 1 | PLUG |
| 26 | 2200633453 | 1 | 1 | 1 | O-RING |
| 27 | 2200759910 | 1 | 1 | 1 | OIL GAUGE |
| 28 | 0211132503 | 2 | 2 | 2 | SCREW |
| 29 | 0300801900 | 2 | 2 | 2 | WASHER |



