Детализация компрессоров без осушителя и ресивера к SCK 2,2-5,5
Детализация компрессоров без осушителя и ресивера к SCK 2,2-5,5
| Двигатель | KW | 2,2-5,5 | 2,2-5,5 | Название запчасти |
| Ресивер | L | 200 | 270 | |
| Напряжение | V | 400 | 400 | |
| Стартёр | ST | - /ST | - /ST | |
| Осушитель | E | E | E | |
| 1 | 2202260808 | 1 | 1 | PANEL |
| 2 | 2202260812 | 1 | 1 | COVER |
| 3 | 2202260806 | 1 | 1 | PANEL |
| 4 | 2202260816 | 1 | 1 | BAFFLE |
| 5 | 2202260822 | 1 | 1 | COOLING DUCT |
| 6 | 1088080307 | 2 | 2 | SEAL |
| 7 | 1503122500 | 1 | 1 | HOSE NIPPLE |
| 8 | 2200889103 | 1 | 1 | SAFETY VALVE |
| 9 | 2202734307 | 1 | AIR RECEIVER | |
| 10 | 2200750911 | 2 | 2 | PLUG |
| 11 | 2202768502 | 1 | 1 | FLEXIBLE TUBE |
| 13 | 0661100040 | 2 | 2 | WASHER |
| 14 | 1088080308 | 2 | 2 | SEAL |
| 15 | 0989422008 | 2 | 2 | SEAL |
| 16 | 2200659722 | X | X | HOSE (IN METERS) |
| 17 | 9090151900 | 2 | 2 | ELBOW UNION |
| 18 | 0070725004 | X | X | HOSE (IN METERS) |
| 19 | 2200750643 | 1 | REDUCTION | |
| 20 | 2202894300 | 1 | 1 | CRANKCASE |
| 21 | 0162156706 | 2 | 2 | SCREW |
| 22 | 2202814381 | 1 | 1 | COVER |
| 23 | 0358011003 | 1 | 1 | ANCHOR |
| 24 | 2202720314 | 1 | 1 | PANEL |
| 25 | 2202808513 | 1 | 1 | PANEL |
| 26 | 2200540276 | 2 | 2 | DOOR LOCK |
| 27 | 2202251259 | 2 | 2 | DRAW LATCH |
| 28 | 2200540264 | 1 | 1 | KEY |
| 29 | 2202718902 | 1 | 1 | PANEL |
| 30 | 0583812065 | 1 | 2 | ELBOW UNION |
| 31 | 0070725007 | X | X | HOSE (IN METERS) |
| 32 | 0583810063 | 1 | 1 | COUPLING |
| 33 | 0852001009 | 1 | 1 | DRAIN COCK |
| 34 | 2202260821 | 1 | 1 | STIRRUP |
| 35 | 0607115008 | 1 | 1 | SLEEVE |
| 36 | 2202850113 | 1 | PANEL | |
| 37 | 0129327040 | 4 | BLIND RIVET | |
| 38 | 2202848200 | 1 | PIPE | |
| 39 | 0605830082 | 1 | REDUCTION | |
| 40 | 2200751156 | 1 | REDUCTION | |
| 41 | 2202848301 | 2 | STIRRUP | |
| 42 | 0686311555 | 1 | PLUG | |
| 43 | 0216195786 | 8 | SCREW | |
| 44 | 2202780507 | 1 | AIR RECEIVER |



