Детализация узла двигателя для компрессоров Genesis-Formula 18,5-30 kWt c 2010 г
Детализация узла двигателя для компрессоров Genesis-Formula 18,5-30 kWt c 2010 г
| Компрессор | Модель | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F | F | F | |
| Двигатель | KW | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | |
| Давление | Бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 4-10 | 7-13 | 8 | 10 | 13 | |
| Ресивер | л | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | -/500 | - | - | - | |
| Осушитель | E | -/E | -/E | -/E | -/E | -/E | -/E | -/E | -/E | - | - | - | |
| Частотник | I | - | - | - | - | - | - | I | I | - | - | - | |
| 1 | 2989 0154 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Винтовой блок |
| 2 | 6245 3418 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора двигателя |
| 3 | 2202 2600 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Борт винтовой пары |
| 4 | 0147 1325 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Шуруп |
| 5 | 2202 9045 01 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 6 | 2202 2600 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Анкерный болт |
| 7 | 0266 2111 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
| 8 | 0266 2112 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка |
| 9 | 0211 1362 00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шуруп |
| 10 | 0147 1367 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шуруп |
| 11 | 0337 6064 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | Параллельный ключ |
| 11 | 0337 0009 42 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Параллельный ключ |
| 12 | 1513 0036 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 13 | 6210 0364 00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шайба |
| 14 | 0211 1366 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шуруп |
| 15 | 6210 0364 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 16 | 0291 1185 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
| 17 | 6224 4313 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Опора |
| 18 | 0392 1100 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Опора |
| 19 | 2200 7225 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 20 | 6224 1829 00 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Шкив |
| 20 | 6224 1811 00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Шкив |
| 20 | 2202 7299 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | Шкив |
| 21 | 6224 1621 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | Втулка |
| 22 | 6224 1814 00 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Шкив |
| 22 | 6224 1815 00 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шкив |
| 22 | 6224 1807 00 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Шкив |
| 22 | 6224 1692 00 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | Шкив |
| 22 | 2202 7299 18 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | Шкив |
| 22 | 6224 1688 00 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Шкив |
| 22 | 6224 1703 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Шкив |
| 23 | 6244 1701 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Втулка |
| 23 | 6224 1827 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 24 | 2200 6605 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 2200 6605 22 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 2200 6604 07 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 6214 6223 00 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 6214 6165 00 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 2200 6605 22 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 6214 6223 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | Приводной ремень |
| 24 | 6214 6165 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | Приводной ремень |
| 24 | 2200 6605 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | Приводной ремень |
| 25 | 6216 1588 00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Электродвигатель |
| 25 | 6226 1602 00 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | Электродвигатель |
| 25 | 6216 1699 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Электродвигатель |
| 25 | 6216 1649 00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | Электродвигатель |
| 26 | 2202 9543 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Опора |
| 26 | 2202 9543 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Опора |
| 27 | 2202 9525 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крепежная пластина |
| 28 | 0392 1100 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Опора |
| 29 | 0147 1359 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шуруп |
| 30 | 0333 4232 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 31 | 0300 0274 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 32 | 0300 0274 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 33 | 0333 4232 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 34 | 0147 1379 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Шуруп |
| 34 | 0147 1372 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Шуруп |
| 35 | 0291 1185 34 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка |
| 36 | 0147 1476 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шуруп |
| 37 | 6275 6143 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | PANEL |
| 37 | 6275 6144 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Панель |
| 38 | 6245 3451 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Изоляция |



