Детализация охладителя для компрессоров Genesis-Formula 18,5-30 kWt c 2010 г
Детализация охладителя для компрессоров Genesis-Formula 18,5-30 kWt c 2010 г
| Компрессор | Модель | F/G | F/G | F/G | |
| Двигатель | KW | 18,5 | 22/30 | 22 | |
| Давление | Бар | 8/10/13 | 8/10/13 | 4-10/7-13 | |
| Ресивер | л | -/500 | -/500 | -/500 | |
| Осушитель | E | -/E | -/E | -/E | |
| Частотник | I | - | - | I | |
| 1 | 6243 7341 00 | 1 | - | - | Воздушно-масляный радиатор |
| 1 | 6243 7342 00 | - | 1 | 1 | Воздушно-масляный радиатор |
| 2 | 0147 1246 03 | 4 | 4 | 4 | Шуруп |
| 3 | 6210 0362 00 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 4 | 0580 0015 40 | 2 | 2 | 2 | Ниппель |
| 5 | 2250 4983 00 | 2 | 1 | 1 | Ниппель |
| 6 | 0661 1000 44 | 2 | 1 | 1 | Шайба |
| 7 | 6275 6146 19 | 1 | - | - | Пластина |
| 8 | 6275 6136 10 | 1 | - | - | Опора |
| 9 | 6243 7327 00 | 1 | - | - | Вентилятор |
| 9 | 6243 7313 00 | - | 1 | 1 | Вентилятор |
| 10 | 6224 4324 00 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 11 | 6224 4315 00 | 1 | - | - | Втулка |
| 11 | 6224 4319 00 | - | 1 | 1 | Втулка |
| 12 | 6224 4316 00 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 13 | 6275 6142 10 | 1 | - | - | Диффузор |
| 13 | 6275 6094 10 | - | 1 | 1 | Диффузор |
| 14 | 0291 1185 28 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
| 15 | 0226 0306 00 | 2 | 2 | 2 | Шуруп |
| 16 | 2202 9325 06 | 1 | 1 | 1 | Ниппель |
| 17 | 2202 9325 01 | 1 | 1 | - | Ниппель |
| 17 | 2202 9325 08 | - | - | 1 | Ниппель |
| 18 | 2202 9325 05 | 1 | 1 | 1 | Ниппель |
| 19 | 2202 9509 00 | 1 | 1 | 1 | Пластина |
| 20 | 6275 6131 19 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
| 21 | 0129 3270 38 | 3 | 3 | 3 | Потайная заклепка |
| 22 | 2250 4983 00 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 23 | 2202 9325 07 | 1 | - | - | Ниппель |
| 23 | 2202 9325 09 | - | 1 | 1 | Ниппель |
| 24 | 6210 0367 00 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 25 | 0580 0015 41 | - | - | - | Ниппель |
| 26 | 2202 9631 01 | - | 1 | 1 | Штуцер |
| 27 | 0147 1492 03 | 1 | - | - | Шуруп |
| 27 | 0147 1484 03 | - | 1 | - | Шуруп |
| 27 | 0147 1489 03 | - | - | 1 | Шуруп |
| 28 | 0661 1000 44 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 29 | 6224 4318 00 | 1 | - | 1 | Втулка |



