Детализация регулятора забора воздуха для компрессоров Genesis-Formula 18,5-30 kWt c 2010 г
Детализация регулятора забора воздуха для компрессоров Genesis-Formula 18,5-30 kWt c 2010 г
| Компрессор | Модель | F/G | F/G | |
| Двигатель | KW | 18,5/22/30 | 22 | |
| Давление | Бар | 8/10/13 | 4-10/7-13 | |
| Ресивер | л | -/500 | -/500 | |
| Осушитель | E | -/E | -/E | |
| Частотник | I | - | I | |
| 1 | 1622 8786 00 | 1 | 1 | Корпус клапана |
| 2 | 0500 4510 29 | 1 | 1 | Ниппель |
| 3 | 1613 6800 01 | 1 | 1 | Пружина |
| 4 | 1613 6969 01 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 5 | 1613 7031 01 | 1 | 1 | Пистон |
| 6 | 0663 2105 46 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 7 | 0335 2140 00 | 1 | 1 | Стопорное кольцо |
| 8 | 1613 6966 00 | 1 | 1 | Крышка |
| 9 | 0266 1110 02 | 1 | 1 | Гайка |
| 10 | 0301 2135 01 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 11 | 0663 7132 00 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 12 | 1613 6794 00 | 1 | 1 | Крышка |
| 13 | 0335 2136 00 | 1 | 1 | Стопорное кольцо |
| 14 | 1613 6783 01 | 1 | 1 | Пистон |
| 15 | 1622 5122 01 | 1 | 1 | Пружина |
| 16 | 1613 6796 00 | 1 | 1 | Пистон |
| 17 | 1613 7032 02 | 1 | 1 | Стержень |
| 18 | 1613 6802 01 | 1 | 1 | Пружи |
| 19 | 1613 7699 02 | 1 | 1 | Клапан |
| 20 | 0663 2101 85 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 21 | 0686 3101 18 | 1 | 1 | Крышка |
| 22 | 1622 5143 00 | 1 | 1 | Крышка |
| 23 | 1622 5144 00 | 1 | 1 | Пружина |
| 24 | 1613 7573 00 | 1 | 1 | Крышка |
| 25 | 6211 9314 00 | 1 | 1 | Штуцер |
| 26 | 2202 7298 01 | 1 | 1 | Соленоидный клапан |
| 27 | 1088 0150 53 | 1 | 1 | Разъем |
| 28 | 1622 8786 82 | 1 | 1 | Перепускной клапан |
| - | 2901 0002 01 | 1 | 1 | Перепускной клапан в сборе |



