Детализация осушителя для компрессоров Genesis-Formula 5,5-15 kWt c 2010 г
Детализация осушителя для компрессоров Genesis-Formula 5,5-15 kWt c 2010 г
| Компрессор | Модель | F/G | F/G | F/G | F/G | |
| Двигатель | KW | 5,5/7,5 | 11 | 11 | 15/15* | " * " - 77 голова |
| Давление | Бар | 8/10/13 | 8/10/13 | 6-13 | 8/10/13 | |
| Ресивер | л | -/270/500 | -/270/500 | -/270 | -/270/500 | |
| Частотник | I | - | - | I | - | |
| 1 | 1624 9123 17 | 1 | - | - | - | Компрессор осушителя |
| 1 | 1624 2214 10 | - | 1 | 1 | - | Компрессор осушителя |
| 1 | 1624 2214 10 | - | - | - | 1 | Компрессор осушителя |
| 2 | 1617 1549 22 | 1 | - | - | - | Пусковой конденсатор |
| 2 | 1617 1549 13 | - | 1 | 1 | 1 | Пусковой конденсатор |
| 3 | 1617 1551 69 | 1 | - | - | - | Пусковое реле |
| 3 | 1617 1551 56 | - | 1 | 1 | 1 | Пусковое реле |
| 4 | 1617 1550 77 | 1 | - | - | - | Устройство защиты от перегрузок |
| 4 | 1617 1550 63 | - | 1 | 1 | 1 | Устройство защиты от перегрузок |
| 5 | 2200 5997 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | Невозвратный клапан |
| 6 | 2202 7605 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Нажимной колпачок |
| 7 | 2202 8922 84 | 1 | - | - | - | Теплообменник |
| 7 | 2202 8922 86 | - | 1 | 1 | 1 | Теплообменник |
| 8 | 0266 2108 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | Гайка |
| 9 | 0300 0274 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 10 | 0070 6002 49 | X | X | X | X | Шланг |
| 11 | 2202 7547 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Конденсатоотводчик |
| 11a | 0663 9096 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 12 | 2202 7622 01 | 1 | - | - | - | Двигатель вентилятора |
| 12 | 2202 7622 05 | - | 1 | 1 | 1 | Двигатель вентилятора |
| 13 | 2202 7621 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | Предохранитель |
| 14 | 2202 7623 02 | 1 | - | - | - | Вентилятор |
| 14 | 2202 7623 04 | - | 1 | 1 | 1 | Вентилятор |
| 15 | 2202 7620 03 | 1 | - | - | - | Конденсатор |
| 15 | 2202 7620 04 | - | 1 | 1 | 1 | Конденсатор |
| 16 | 0129 3270 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | Потайная заклепка |
| 17 | 2202 7512 81 | 1 | - | - | - | Конденсаторная установка |
| 17 | 2202 7512 87 | - | 1 | 1 | 1 | Конденсаторная установка |
| 18 | 2202 9091 81 | 1 | - | - | - | Трубка |
| 18 | 2202 9092 81 | - | 1 | 1 | 1 | Трубка |
| 19 | 2202 7324 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Возвратный клапан |
| 20 | 2200 6006 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прессостат |
| 21 | 2200 7099 06 | 1 | 1 | 1 | 1 | Колпачок предохранителя |
| 22 | 2202 7584 04 | 1 | - | - | - | Каппилярная трубка |
| 22 | 2202 7584 05 | - | 1 | 1 | 1 | Каппилярная трубка |
| 23 | 2202 7569 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | Фильтр осушителя |
| 24 | 2202 7587 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лента |
| 25 | 0017 9862 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | Лента |
| 26 | 0348 0101 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | Хомут |
| 27 | 9828 4217 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | Электрический кабель |
| 28 | 1079 9926 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | Маркировка |
| 29 | 2202 7504 81 | 1 | 1 | 1 | 1 | Базовая панель |
| 30 | 0266 2108 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Гайка |
| 31 | 0333 4220 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 32 | 2202 8924 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Прокладка |
| 33 | 2202 8895 01 | 1 | 1 | 1 | 1 | Отвод |
| 34 | 2202 8930 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Изоляционный набор |
| 35 | 2202 9543 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | Датчик температуры |
| 36 | 2202 7662 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крепежная пластина |
| 37 | 0129 3270 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | Потайная заклепка |
| 38 | 2200 9025 71 | 1 | - | - | - | Осушитель V.230/50 |
| 38 | 2200 9025 72 | - | 1 | 1 | 1 | Осушитель V.230/50 |




