Детализация узла электродвигетеля для компрессоров Formula-Genesis 5,5-15 kWt c 2010 г
Детализация узла электродвигетеля для компрессоров Formula-Genesis 5,5-15 kWt c 2010 г
| Компрессор | Модель | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | F/G | |
| Двигатель | KW | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| Давление | Бар | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 13 | 6-13 | 8 | 10 | 13 | |
| Ресивер | л | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | -/270 | -/270/500 | -/270/500 | -/270/500 | |
| Осушитель | Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | -/Е | - | -/Е | -/Е | -/Е | |
| Частотник | I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | I | - | - | - | |
| 1 | 2202 2500 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Винт |
| 2 | 2202 7044 02 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Шкив винта |
| 2 | 2202 2500 88 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Шкив винта |
| 2 | 2202 7044 03 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Шкив винта |
| 2 | 2202 2500 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Шкив винта |
| 2 | 2202 2512 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Шкив винта |
| 2 | 2202 7044 01 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шкив винта |
| 2 | 2202 2500 89 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Шкив винта |
| 3 | 0367 0100 58 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | Приводной ремень |
| 3 | 2200 6605 00 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 3 | 0367 0100 57 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 3 | 2200 6605 24 | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 3 | 2200 6605 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Приводной ремень |
| 3 | 2200 6605 26 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | Приводной ремень |
| 3 | 0367 0100 63 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | Приводной ремень |
| 4 | 2200 7225 16 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шайба |
| 4 | 2202 2512 30 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Шайба |
| 5 | 0147 1362 03 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Винт |
| 5 | 0147 1400 03 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Винт |
| 6 | 2202 2069 89 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2079 87 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2513 33 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2065 92 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2079 85 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2079 86 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2079 88 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 2087 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Шкив двигателя |
| 6 | 2202 1807 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | Шкив двигателя |
| 7 | 2202 2512 41 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Втулка |
| 7 | 2202 2512 29 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 8 | 2202 9529 84 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Виброопора |
| 9 | 0392 1100 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Виброопора |
| 10 | 2202 2600 63 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Анкерный болт |
| 11 | 0261 2112 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Гайка |
| 12 | 0661 1000 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 13 | 0571 0035 76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 14 | 2202 2512 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка |
| 15 | 2202 9059 00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Электродвигатель |
| 15 | 2202 8643 00 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Электродвигатель |
| 15 | 2202 8704 00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Электродвигатель |
| 15 | 2202 8926 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Электродвигатель |
| 16 | 0147 1364 03 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Винт | |
| 16 | 0147 1962 64 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 17 | 0300 0274 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 18 | 2202 9075 00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Опора двигателя |
| 18 | 2202 8695 00 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора двигателя |
| 19 | 0392 1100 39 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Виброопора |
| 20 | 0147 1359 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 21 | 0333 4232 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 22 | 2989 0164 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Винтовой компрессор |
| 23 | 1089 0637 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Переключатель температуры |
| 24 | 0661 1000 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 25 | 2202 8845 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 26 | 2202 7050 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Трубка |
| 27 | 0661 1000 42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 28 | 2200 7514 34 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 29 | 0661 1000 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 30 | 0823 0050 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Обратный клапан |
| 31 | 0583 8181 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
| 32 | 0070 6002 48 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Ниппель |
| 33 | 0147 1205 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Винт |
| 34 | 0333 4216 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 35 | 0301 2318 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 36 | 2202 2512 39 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Втулка |
| 36 | 2202 2512 28 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Втулка |
| 37 | 0192 1208 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Винт |
| 38 | 2202 9072 02 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CONVEYOR |
| 38 | 2202 9072 00 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Корпус |
| 38 | 2202 9072 01 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Корпус |
| 38 | 2202 8711 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | Корпус |
| 39 | 2202 2602 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 40 | 2202 9244 01 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вентилятор |
| 40 | 2200 9005 52 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Вентилятор |
| 40 | 2200 9005 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Вентилятор |
| 41 | 0301 2344 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 42 | 0147 1375 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Винт |
| 43 | 0147 1362 03 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Винт |
| 44 | 0333 4232 00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шайба |
| 45 | 0147 1322 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 46 | 0333 3227 00 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 47 | 0300 8019 00 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шайба |
| 48 | 0211 1325 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 49 | 0333 4232 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Шайба |
| 50 | 0211 1327 03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Винт |
| 51 | 0333 3100 17 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Шайба |
| 52 | 0147 1323 03 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Винт |
| 53 | 2202 9288 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крепежная пластина |
| 54 | 0300 0274 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Шайба |
| 55 | 0337 7113 00 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Параллельный ключ |
| 55 | 0337 0009 57 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Параллельный ключ |
| 56 | 0663 2102 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 57 | 1513 0036 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 58 | 0686 3115 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Крышка подшипника |
| 59 | 2202 9632 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 60 | 0661 1000 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 61 | 2200 7097 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | Сальник кабеля |
| 62 | 2202 8846 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Адаптер |
| 63 | 1089 0574 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Датчик температуры |
| 64 | 2202 9496 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Вентилятор |
| 65 | 2202 9497 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | Крышка |
| 66 | 2202 9501 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | Винт |



