Детализация маслосепарирующего блока на компрессоров Genesis-Formula 5,5-15 kWt c 2010 г
Детализация маслосепарирующего блока на компрессоров Genesis-Formula 5,5-15 kWt c 2010 г
| Двигатель | KW | 5,5/7,5/11 | 11 | 15/15* | " * " - 77 голова |
| Давление | Бар | 8/10/13 | 6-13 | 8/10/13 | |
| Осушитель | E | -/E | -/E | -/E | |
| Частотник | I | - | I | - | |
| Ресивер | л | -/270/500 | -/270 | -/270/500 | |
| 1 | 2901 1095 00 | 1 | 1 | 1 | Ремкомплект клапана минимального давления |
| 2 | 6211 4726 50 | 1 | 1 | 1 | Масляный фильтр |
| 3 | 2202 8891 01 | 1 | 1 | 1 | Предохранительный клапан |
| 4 | 0661 1000 40 | 1 | 1 | 1 | Шайба |
| 5 | 2202 2512 16 | 1 | 1 | 1 | Масляный бак |
| 6 | 2200 7517 35 | 1 | 1 | 1 | Крепление сепаратора |
| 7 | 0852 0010 45 | 1 | 1 | 1 | Сливной кран |
| 8 | 0583 8120 22 | 1 | 1 | 1 | Штуцер |
| 9 | 0070 6002 15 | X | X | X | Ниппель |
| 10 | 6221 3728 50 | 1 | 1 | 1 | Воздушно-масляный сепаратор |
| 11 | 2202 2512 43 | 1 | 1 | 1 | Суппорт |
| 12 | 0686 3718 12 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
| 13 | 0663 2105 90 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 14 | 2202 2124 21 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
| 15 | 0661 1000 39 | 3 | 3 | 3 | Шайба |
| 16 | 2202 2512 14 | 1 | 1 | 1 | Трубка |
| 17 | 2200 7599 10 | 1 | 1 | 1 | Манометр |
| 18 | 0627 5100 05 | 1 | 1 | 1 | Болт |
| 19 | 2202 7639 01 | 1 | 1 | 1 | Штуцер |
| 20 | 9740 2004 32 | 1 | 1 | 1 | Штуцер |
| 21 | 0070 6002 09 | X | X | X | Ниппель |
| 22 | 0070 6002 48 | X | X | X | Ниппель |
| 23 | 2202 7050 05 | 1 | 1 | 1 | Трубка |
| 24 | 0560 1303 03 | 1 | 1 | 1 | Штуцер |
| 25 | 0663 2112 44 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 26 | 0663 9822 00 | 1 | 1 | 1 | Уплотнительное кольцо |
| 27 | 0211 1963 78 | 4 | 4 | 4 | Шуруп |
| 28 | 0333 3100 17 | 4 | 4 | 4 | Шайба |



