Детализация корпуса компрессоров Genesis 5,5-15 kWt на 500 л ресивере с осушителем c 2010 г
Детализация корпуса компрессоров Genesis 5,5-15 kWt на 500 л ресивере с осушителем c 2010 г
| Двигатель | KW | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15* | 15* | " * " - 77 голова |
| Давление | Бар | 8/10 | 13 | 8/10 | 13 | 8-10 | 13 | 8/10 | 13 | 8/10 | 13 | |
| 1 | 2202 9461 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель |
| 2 | 2202 9463 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель |
| 3 | 2202 9465 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
| 4 | 2202 9462 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель |
| 5 | 2202 9464 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель |
| 6 | 2202 9468 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Панель |
| 7 | 2202 2512 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Катридж фильтра |
| 8 | 2202 2512 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Решетка |
| 9 | 2202 9475 01 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Опора радиатора |
| 9 | 2202 9475 02 | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
- |
- | - | Опора радиатора |
| 9 | 2202 9474 00 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | Опора радиатора |
| 9 | 2202 9473 00 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Опора радиатор |
| 10 | 2202 9472 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крепеж |
| 11 | 2202 9469 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Дефлектор |
| 12 | 2202 9470 04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | Дефлектор транспортер |
| 12 | 2202 9470 24 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | Дефлектор транспортер |
| 13 | 2202 9460 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Корпус |
| 14 | 1088 0803 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Изоляционная шайба |
| 15 | 0989 4220 08 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Изоляционная шайба |
| 16 | 2200 7509 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Крышка |
| 17 | 0686 3115 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крышка |
| 18 | 2202 7639 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
| 19 | 0070 6002 26 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Шланг |
| 20 | 0606 0000 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Втулка |
| 21 | 2200 7509 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Крышка |
| 22 | 2202 8891 03 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | Предохранительный клапан |
| 22 | 2202 8891 02 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | Предохранительный клапан |
| 23 | 2202 9783 30 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Воздушный ресивер |
| 23 | 2202 9783 30 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | Воздушный ресивер |
| 23 | 2202 9783 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | Воздушный ресивер |
| 24 | 0583 8100 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
| 25 | 0852 0010 09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Сливной кран |
| 26 | 2202 7053 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крепежная пластина |
| 27 | 0607 1150 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Муфта |
| 28 | 0147 1400 03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Болт |
| 29 | 0266 2112 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Гайка |
| 30 | 2202 9476 00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Крепеж для левой панели |
| 31 | 1088 0803 07 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Изоляционная шайба |
| 32 | 2200 6302 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Изоляционная шайба |
| 33 | 0989 4220 08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Изоляционная шайба |
| 34 | 0216 1957 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Шуруп |
| 40 | 2200 5402 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Замок дверцы |
| 41 | 2202 2512 59 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Зажимной замок |
| 42 | 2200 5402 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ключ |




