Детализация панели управления к Spinn 5,5-11 kWt c 2010 г
Детализация панели управления к Spinn 5,5-11 kWt c 2010 г
| Двигатель | KW | 5,5/7,5 | 7,5 | 11 | Название запчасти |
| Давление | Бар | 8/10/13 | 8 | 8/10/13 | |
| Ресивер | л | -/270/500 | 270 | -/270/500 | |
| Осушитель | Е | -/Е | -/Е | -/Е | |
| 1 | 1089 0397 47 | 1 | 1 | 1 | AIR PRESSURE SWITCH |
| 2 | 0663 9821 00 | 1 | 1 | 1 | O-RING |
| 3 | 2202 7803 00 | 1 | 1 | 1 | STIRRUP |
| 4 | 0623 2504 00 | 1 | 1 | 1 | NUT |
| 5 | 2202 7814 00 | 1 | 1 | 1 | UNION |
| 6 | 9090 1536 00 | 1 | 1 | 1 | TEE |
| 7 | 0070 7250 04 | X | X | X | HOSE (IN METERS) |
| 8 | 0583 8100 62 | 1 | 1 | 1 | COUPLING |
| 9 | 0663 9031 00 | 1 | 1 | 1 | O-RING |
| 10 | 9090 0239 00 | 1 | 1 | 1 | PRESSURE GAUGE |
| 11 | 9828 4161 01 | 1 | 1 | - | ELECTRICAL CUBICLE |
| 11 | 9828 4161 02 | - | - | 1 | ELECTRICAL CUBICLE |
| 12 | 2200 7098 48 | 1 | 1 | 1 | HOURMETER |
| 13 | 1089 9498 16 | 1 | - | - | MAIN SWITCH |
| 13 | 1089 9498 26 | - | - | 1 | MAIN SWITCH |
| 14 | 1089 9498 21 | 1 | 1 | 1 | SWITCH HANDLE |
| 15 | 1089 9551 90 | 1 | 1 | 1 | DOOR COUPLING |
| 16 | 2200 5402 76 | 1 | 1 | 1 | DOOR LOCK |
| 17 | 2202 2512 59 | 1 | 1 | 1 | DRAW LATCH |
| 18 | 2202 5402 64 | 1 | 1 | 1 | KEY |
| 19 | 2202 5500 71 | 1 | 1 | 1 | CONTROL CARD |



